Shenzhen Newway Technology Co., Ltd. is een kanaalservicebedrijf dat krachtige systematische overzeese verkoopactiviteiten, logistiek, douane-, opslag- en financiële supply chain -diensten biedt. De zakelijke richting is grensoverschrijdende e-commerce en export van buitenlandse handel en is toegewijd om Chinese merken te helpen naar het buitenland te gaan. The main business is Xiaomi (mi), Roborock, Huami(Amazfit),Jimmy,Dreame,Roidmi, 70mai, Ninebot, Smartmi, 90 points, Soocas,QCY,Oclean,Inface,Deerma, ZMi, SWDK,Lifesense, Suineng, and Solar energy system,solar panels,solar inverter like Huawei, JA Solar, Canadian Solar en Risen Energy, en andere internetmerkproducten hele verkoop en detailhandel. Het bedrijfsmodel is verdeeld in twee bedrijven: B2B en B2C. B2C Business is om merkvlaggenschipwinkels en speciaalzaken te openen in e-commerce platforms van derden (zoals Amazon, AliExpress, Shopee, Lazada, JD.com, enz.); B2B -services zijn gebaseerd op Google Promotion, de online zakelijke en lokaal van Alibaba in hete landen. Open het bedrijf en andere offline zaken.
Over
Shenzhen Newway Technology Co., Ltd.
Bedrijfsinfo
| Lid sinds | 2021 |
|---|---|
| Soort bedrijf | Distributor/Wholesaler , Trade Company |
| Zakelijk bereik | Major Kitchen Appliances,Personal Care & Beauty Appliances,Vacuum Cleaners & Floor Care |
| Productservice | Xiaomi Mi Smart Home Eco -producten,Xiaomi Youpin Kitchen Equipments,Xiaomi Youpin Sports and Outdoor Equipments,Xiaomi Youpin Beauty Health and Personal Care,Xiaomi Mi Consumer Electronics and Accessories,Xiaomi Youpin huishoudelijke apparaten |
| Totaal werknemers | 51~100 |
| Kapitaal (miljoen US $) | 1000000 |
| Opgericht in het jaar | 2016 |
| Certificaat | ISO9001,CE |
| bedrijfsadres | 705, Building 5, Phase III, Jinfanghua E-commerce Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, Shenzhen, Guangdong, China |
Handelscapaciteit
| Incoterm | EXW |
|---|---|
| Betalingsvoorwaarden | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jaarlijks verkoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Jaarlijkse aankoopvolume (miljoen US $) | 5 |
| Exportpercentage exporteren | 9 |
| Hoofdmarkten | Asia,East Europe,Europe,Worldwide |
| Dichtstbijzijnde haven | SHENZHEN,HK |
| Import- en exportmodus | 1 |
Productiecapaciteit
| Aantal productielijnen | 2 |
|---|---|
| Aantal R & D -personeel | 3 |
| Aantal QC -personeel | 2 |
| OEM -diensten verstrekt | yes |
| Fabrieksgrootte (sq.meters) | 2 |
| fabriekslocatie | 深圳市宝安区纱巾街道芙蓉七路2号A1栋2楼 |
